Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. | 7230J | 230 hp | Serie 7J | Tractores Medianos | John Deere LA
7230J Tractor de 230 hp
- Motor agrícola John Deere PowerTech™ de 6,8L y 6 cilindros de 230 hp con inyección electrónica de alta presión Common Rail.
- Transmisión PowrQuad™ Plus con 16 marchas de avance y 16 de retroceso.
- Chasis de acero fundido de diseño integral
- Equipado de fábrica con JDLink™ y piloto automático Autotrac™

La mejor opción para su siembra
La Serie 7J fue desarrollada para proporcionar una excelente performance en el campo, de manera de soportar las exigencias de una agricultura altamente productiva y eficiente.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6 cilindros: 6.8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 169 kW 227 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 144 kW 193 hp |
|||
Tipo de transmisión | Estándar: PowrQuad 16x16 | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 3 | |||
Peso de la máquina base | ||||
Maximum engine power | ||||
Potencia de TDF máx |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech™ | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | ||||
Régimen nominal | 2200 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado, con interenfriador | |||
Camisas de cilindro | ||||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 6 cilindros: 6.8 L 415 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 169 kW 227 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 144 kW 193 hp |
|||
Refuerzo de potencia | ||||
Par motor máximo | ||||
Aumento del par de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en aplicaciones de la TDF móviles y/o de transporte) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor |
Transmisión
Tipo | Estándar: PowrQuad 16x16 | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | ||||
Transmisión ultralenta | Opcional |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro cerrado | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | ||||
Caudal disponible en una única VCS trasera | ||||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | ||||
Control de la VCS | 3 (4 opcional) |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 3 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | ||||
Tipo de detección | ||||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Independiente | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540/1000 | |||
Accionamiento de la TDF | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Disco húmedo | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico | |||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | Estándar: 16.9-30 R3 Eje delantero de tracción mecánica: 14.9-30 10 PR R1 |
|||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | Estándar: 20.8-42 R1 dual Eje delantero de tracción mecánica: 18.4-R42 8 PR R1 |
|||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos |
Dirección
Tipo | Hidrostática |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 200 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2860 mm | |||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 5824 mm | |||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | 9148 kg | |||
Altura total |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 200 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | 29 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 58 L |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
País de fabricación | Brasil | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
template-agro