Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. | 324G | Minicargador | John Deere LA
324G Minicargador
- Capacidad de operación nominal: 1221 kg (2,690 lb.)
- Potencia Bruta: 55,0 kW (74 CV) a 2.500 rpm
- Potencia Neta: 52,7 kW (71 CV) a 2.500 rpm
- Peso Operativo: 3496 kg (7.700 lb.)
DESCRIPCIÓN
Geometría de elevación | Vertical | |||
---|---|---|---|---|
Gestión de la flota | Yes | |||
Control de precisión | No | |||
Control de proximidad | No |
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | 4TNV98T | |||
Clasificación de emisiones | Interim Tier 4 | |||
Aspiración | Turbo | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 3.3 (203) | |||
Régimen nominal, rpm | 2500 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 52.7 (71) | |||
Potencia del motor - Bruta, kW (hp) | 55 (74) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 284 (209) | |||
Clasificación de cadena de accionamiento [ANSI] | 80 - HD | |||
Tamaño de neumáticos | 12 x 16.5 - 12PR SKS |
DIMENSIONES
Longitud - Sin cuchara, mm (inches) | 2850 (112.3) | |||
---|---|---|---|---|
Length - With Bucket Foundry, mm (inches) | 3460 (136.3) | |||
Anchura - Sin cuchara, mm (inches) | 1700 (67) | |||
Altura - Parte superior de la cabina, mm (inches) | 2060 (81.1) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 240 (9.3) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 1120 (44.2) | |||
Ángulo de salida trasero, Degrees | 28 | |||
Altura hasta el eje de articulación, mm (inches) | 3200 (126) | |||
Ángulo de descarga, Degrees | 43 | |||
Dump Height - Maximum Foundry, mm (inches) | 2590 (102.1) | |||
Reach - Max Dump Height Foundry, mm (inches) | 760 (29.9) | |||
Recogida - Nivel del suelo, Degrees | 34 |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 76 (21) |
---|
PRESTACIONES
Rated Operating Capacity - Optional Counterweight Foundry, kg (lbs) | 1294 (2850) | |||
---|---|---|---|---|
Rated Operating Capacity - Foundry, kg (lbs) | 1221 (2690) | |||
Tipping Load - Foundry, kg (lbs) | 2443 (5380) | |||
Par del eje - Máximo, Nm (lbf / ft) | 6771 (4994) | |||
Velocidad - Máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) | |||
Velocidad - Opción máxima, kph (mph) | 17.9 (11.1) | |||
Breakout - Lift Foundry, kN (lbf) | 23.3 (5250) | |||
Breakout - Bucket Foundry, kN (lbf) | 38.9 (8750) | |||
Potencia hidráulica, kW (hp) | 30.617 (41) | |||
Potencia hidráulica - Opción, kW (hp) | 47.103 (63.1) | |||
Caudal de bomba, lt/min (gallons (US) / min) | 78 (21) | |||
Caudal de bomba - Opción, lt/min (gallons (US) / min) | 120 (32) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 237.87 (3450) |
PESOS
Operating Weight - Foundry, kg (lbs) | 3496 (7700) |
---|
Ofertas y Descuentos
Garantía Estándar para Máquina Completa, Dos Años/2000 Horas de Funcionamiento
Todas las máquinas John Deere cuentan con un nivel de comodidad a través de nuestra garantía estándar para máquina completa. Con la garantía nos comprometemos a reparar cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra de nuestros equipos compactos durante dos años después de la entrega o hasta las 2000 horas de funcionamiento.*
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
* A partir del 1 de junio de 2018, se aplica a compras de nuevas minicargadoras, cargadoras con oruga compactas y excavadoras compactas John Deere de John Deere o distribuidores autorizados de John Deere. La garantía caduca dos años después de la fecha del recibo de entrega o después de 2000 horas de funcionamiento de la máquina, lo que ocurra primero. Oferta válida únicamente en los concesionarios participantes. Pueden regir algunas restricciones. Consulte al concesionario para obtener los detalles completos.