Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. | 350G LC | Excavadora | John Deere LA
350G LC Excavadora
- Potencia neta del motor: 202 kW (271 CV) a 1900 rpm
- Profundidad máx. de excavación: 6,22 m (20 ft 5 in)
- Peso operativo: 33 632 kg (74 145 lb)
TREN DE POTENCIA
Clasificación de emisiones | Tier 3 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante del motor | John Deere Power Tech | |||
Número de cilindros (por motor) | 6 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Régimen nominal, rpm | 1900 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 202 (271) | |||
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 8 | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 600 (24) |
DIMENSIONES
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 11340 (37 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3600 (11 ft 10 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 6 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 4050 (13 ft 3 in) | |||
Longitud total de carro inferior, mm (ft/in) | 4940 (16 ft 2 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3600 (11 ft 10 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 510 (20) | |||
Anchura sobre orugas estándar, mm (ft/in) | 3190 (10 ft 6 in) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9930 (32 ft 7 in) | |||
Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9690 (31 ft 9 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 9660 (31 ft 8 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6600 (21 ft 8 in) | |||
Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6020 (19 ft 9 in) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6220 (20 ft 5 in) | |||
Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 2670 (8 ft 9 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 630 (166) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 180 (48) | |||
Número de baterías | 2 | |||
Tensión, V | 24 |
PRESTACIONES
Presión portante, kPa (PSI) | 62.8 (9.1) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 10.7 | |||
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 120 (88500) | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5 (3.1) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 298 (66993) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 222 (49908) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 246 (55303) | |||
Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 8800 (18950) | |||
Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 5150 (11050) | |||
Bombas principales - Caudal máximo, lt/min (gallons (US) / min) | 576 (152.2) | |||
Presión de la cuchara, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 380 (5511) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 33632 (74145) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction