Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. | 160G LC | Excavadora | John Deere LA
160G LC Excavadora
- Potencia neta del motor: 90 kW (121 CV) a 1900 rpm
- Profundidad máx. de excavación: 5,98 m (19 ft 7 in)
- Peso operativo: 17 717 kg (39 024 lb)
TREN DE POTENCIA
Clasificación de emisiones | Tier 3 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante del motor | John Deere Power Tech | |||
Número de cilindros (por motor) | 4 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 4.5 (275) | |||
Régimen nominal, rpm | 1900 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 90 (121) | |||
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 7 | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 600 (24) |
DIMENSIONES
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 8620 (28 ft 3 in) xxxxx | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3110 (10 ft 2 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 3100 (10 ft 2 in) | |||
Longitud total de carro inferior, mm (ft/in) | 3920 (12 ft 10 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 2550 (8 ft 4 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 470 (19) | |||
Anchura sobre orugas estándar, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 1990 (6 ft 6 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8870 (29 ft 1 in) | |||
Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8700 (28 ft 7 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8880 (29 ft 2 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6170 (20 ft 3 in) | |||
Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 5740 (18 ft 10 in) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 5980 (19 ft 7 in) | |||
Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 2600 (8 ft 6 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 320 (84.5) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 125 (33) | |||
Número de baterías | 2 | |||
Tensión, V | 24 |
PRESTACIONES
Presión portante, kPa (PSI) | 43.5 (6.31) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 13.3 | |||
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 41 (30147) | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.3 (3.3) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 224 (50356) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 93 (20838) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 119 (26665) | |||
Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
Bombas principales - Caudal máximo, lt/min (gallons (US) / min) | 348 (92) | |||
Presión de la cuchara, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 380 (5511) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 17717 (39024) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction