Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. | 130G LC | Excavadora | John Deere LA
130G LC Excavadora
- Potencia neta del motor: 69 kW (93 CV) a 2000 rpm
- Profundidad máx. de excavación: 6,06 m (19 ft 11 in)
- Peso operativo: 13 388 kg (29 489 kg)
TREN DE POTENCIA
Clasificación de emisiones | Tier 3 | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante del motor | John Deere | |||
Número de cilindros (por motor) | 4 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 4.5 (275) | |||
Régimen nominal, rpm | 2000 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 69 (92.5) | |||
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 7 | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 600 (24) |
DIMENSIONES
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 7710 (25 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3120 (10 ft 3 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 3050 (10 ft ) | |||
Longitud total de carro inferior, mm (ft/in) | 3580 (11 ft 9 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 410 (16) | |||
Anchura sobre orugas estándar, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 1990 (6 ft 6 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8790 (28 ft 10 in) | |||
Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8670 (28 ft 5 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8930 (29 ft 4 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6520 (21 ft 5 in) | |||
Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 5880 (19 ft 3 in) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6060 (19 ft 11 in) | |||
Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 3010 (9 ft 11 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 280 (74) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 69 (18) | |||
Número de baterías | 2 | |||
Tensión, V | 24 |
PRESTACIONES
Presión portante, kPa (PSI) | 34.8 (5) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 13.3 | |||
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 34 (25000) | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 110 (24707) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 60 (13489) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 96 (21582) | |||
Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
Bombas principales - Caudal máximo, lt/min (gallons (US) / min) | 210 (56) | |||
Presión de la cuchara, bar (PSI) | 343 (4980) | |||
Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 363 (5265) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 13822 (30445) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction